
| Bileşen Adı | 5 ml’deki Miktarı | *BRD | 10 ml’deki Miktarı | *BRD |
|---|---|---|---|---|
| B1 Vitamini | 5 mg | %454,55 | 10 mg | %909,10 |
| B2 Vitamini | 2 mg | %142,86 | 4 mg | %285,72 |
| B3 Vitamini (Niasin (NE)) | 20 mg | %125 | 40 mg | %250 |
| B 5 Vitamini | 3 mg | %50 | 6 mg | %100 |
| B 6 Vitamini | 2 mg | %142,86 | 4 mg | %285,72 |
| B 12 Vitamini | 10 µg | %400 | 20 µg | %800 |
| *BRD: Beslenme Referans Değeri | ||||
| Önerilen Kullanım: Tavsiye edilen günlük alım miktarı; 4-10 yaş grubu çocuklar ve 11 yaş ve üzeri yetişkinler için sabah-akşam 5 ml olmak üzere günde 10 ml yemeklerden önce kullanılması şeklindedir. | ||||
| Aroma | Karışık Meyve |
| Form | Sıvı |
| Miktar | 100 |
| Ölçü Birimi | ml |


