NATURALNEST Multivitamin Men 30 Tablet ALANA 2.Sİ %50 İNDİRİMLİ
İçeriği
| Besin | Miktarı (Her Tablet) | BRD (%) |
|---|
| Kalsiyum | 120 mg | 15 |
| Magnezyum | 60 mg | 16 |
| C Vitamini | 80 mg | 100 |
| Kore Ginsengi Ekstresi | 50 mg | - |
| L-Glutamin | 25 mg | - |
| Çinko | 7,5 mg | 75 |
| E Vitamini | 10 mg α-TE | 83,33 |
| Likopen | 1 mg | - |
| B3 Vitamini | 16 mg NE | 100 |
| Proantosiyanidin | 10 mg | - |
| Turunçgil Bioflavonoidler | 10 mg | - |
| Bal Kabağı Ekstresi | 10 mg | - |
| Zerdeçal Ekstresi | 10 mg | - |
| B5 Vitamini | 6 mg | 100 |
| Manganez | 2 mg | 100 |
| A Vitamini | 800 µg RE | 100 |
| Miyo-inositol | 5 mg | - |
| Taurin | 5 mg | - |
| Lutein | 1 mg | - |
| Koenzim Q10 | 5 mg | - |
| Safran Ekstresi | 5 mg | - |
| D3 Vitamini | 10 µg | 200 |
| Bakır | 1000 µg | 100 |
| B2 Vitamini | 1,4 mg | 100 |
| B6 Vitamini | 1,4 mg | 100 |
| B1 Vitamini | 1,1 mg | 100 |
| K Vitamini | 30 µg | 40 |
| Krom | 40 µg | 100 |
| B12 Vitamini | 2,5 µg | 100 |
| Folik Asit | 200 µg | 100 |
| İyot | 150 µg | 100 |
| Molibden | 50 µg | 100 |
| Biotin | 50 µg | 100 |
Notlar:
- BRD: Beslenme referans değeridir.
- Beslenme referans değeri yoktur.
- RE: Retinol eşdeğeri
- α-TE: α-Tokoferol eşdeğeri
- NE: Niasin eşdeğeri
KullanımKullanım Şekli:
Tavsiye edilen günlük alım miktarı, 11 yaş ve üzeri yetişkinler için günde 1 tablettir.
Kimler
Yoğun tempolu, PMS veya uyku problemi yaşayanlar; vegan olmayanlar (balık jelatin kapsül değil, bitkisel tablet).
Saklama Koşulları
Serin-kuru; blisteri açtıktan sonra 60 gün içinde tüketin.
Üretici Şirket
NaturalNest Healthcare – İzmir.
Uyarılar
Guarana kafein içerir; hipertansiyon veya kafein duyarlılığında gündüz dozu öğleden önce alınmalı. Antidepresan kullananlar triptofan etkileşimi için hekime danışmalıdır.